Моделі та ціни
-
Нагрівальний мат Profitherm Eko Twin Mat від 2 292 грн Ціни на всі розміри → -
Нагрівальний мат Wärme Twin Mat від 3 177 грн Ціни на всі розміри → -
Нагрівальний мат Profitherm Mat від 3 405 грн Ціни на всі розміри → -
Нагрівальний мат Nexans Millimat від 8 838 грн Ціни на всі розміри →
Коли варто обрати мат
Мат — це нагрівальний кабель, уже закріплений на сітці з потрібним кроком. Його розкочують по підготовленій основі й заливають плитковим клеєм. Це найшвидший спосіб зробити теплу підлогу під плитку чи керамограніт у ванній, на кухні або в передпокої.
Мати добре підходять для прямокутних приміщень. Якщо в кімнаті багато виступів і ніш, сітку можна розрізати, але кабель різати не можна. Для складних форм зручніший нагрівальний кабель.
Кладете мат під плитку? Покроково про монтаж: тепла підлога під плитку.
Прайс: нагрівальні мати
| Площа обігріву | Довжина кабелю | Потужність | Ціна | Наявність | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 м² | 1 м | 80 Вт | 2 292 грн | в наявності | Замовити |
| 0.75 м² | 1.5 м | 120 Вт | 2 469 грн | в наявності | Замовити |
| 1 м² | 2 м | 150 Вт | 2 640 грн | в наявності | Замовити |
| 1.5 м² | 3 м | 220 Вт | 3 606 грн | в наявності | Замовити |
| 2 м² | 4 м | 300 Вт | 4 209 грн | в наявності | Замовити |
| 2.5 м² | 5 м | 385 Вт | 4 575 грн | в наявності | Замовити |
| 3 м² | 6 м | 425 Вт | 4 671 грн | під замовлення | Замовити |
| 3.5 м² | 8 м | 565 Вт | 5 184 грн | в наявності | Замовити |
| 4 м² | 8 м | 600 Вт | 6 234 грн | в наявності | Замовити |
| 4.5 м² | 9 м | 650 Вт | 6 522 грн | в наявності | Замовити |
| 5 м² | 10 м | 770 Вт | 7 854 грн | під замовлення | Замовити |
| 6 м² | 12 м | 935 Вт | 8 571 грн | в наявності | Замовити |
| 7 м² | 14 м | 1030 Вт | 9 111 грн | в наявності | Замовити |
| 8 м² | 16 м | 1200 Вт | 10 098 грн | в наявності | Замовити |
| 10 м² | 20 м | 1500 Вт | 12 282 грн | в наявності | Замовити |
| 11 м² | 22 м | 1650 Вт | 12 729 грн | в наявності | Замовити |
| 14 м² | 28 м | 2205 Вт | 20 037 грн | під замовлення | Замовити |
| Площа обігріву | Довжина кабелю | Потужність | Ціна | Наявність | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 м² | 1 м | 75 Вт | 3 177 грн | в наявності | Замовити |
| 1 м² | 2 м | 150 Вт | 4 665 грн | в наявності | Замовити |
| 1.5 м² | 3 м | 225 Вт | 5 190 грн | в наявності | Замовити |
| 2 м² | 4 м | 300 Вт | 5 730 грн | в наявності | Замовити |
| 2.5 м² | 5 м | 375 Вт | 7 218 грн | в наявності | Замовити |
| 3 м² | 6 м | 450 Вт | 7 866 грн | в наявності | Замовити |
| 3.5 м² | 7 м | 525 Вт | 8 988 грн | під замовлення | Замовити |
| 4 м² | 8 м | 600 Вт | 9 999 грн | під замовлення | Замовити |
| 5 м² | 10 м | 750 Вт | 10 764 грн | в наявності | Замовити |
| 6 м² | 12 м | 900 Вт | 14 586 грн | в наявності | Замовити |
| 7 м² | 14 м | 1050 Вт | 16 599 грн | в наявності | Замовити |
| 8 м² | 16 м | 1200 Вт | 18 606 грн | в наявності | Замовити |
| 10 м² | 20 м | 1500 Вт | 21 531 грн | під замовлення | Замовити |
| 12 м² | 24 м | 1800 Вт | 24 495 грн | в наявності | Замовити |
| 15 м² | 30 м | 2250 Вт | 25 824 грн | в наявності | Замовити |
| Площа обігріву | Довжина кабелю | Потужність | Ціна | Наявність | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 м² | 1 м | 75 Вт | 3 405 грн | в наявності | Замовити |
| 1 м² | 2 м | 150 Вт | 4 551 грн | в наявності | Замовити |
| 1.5 м² | 3 м | 225 Вт | 5 265 грн | в наявності | Замовити |
| 2 м² | 4 м | 300 Вт | 6 090 грн | під замовлення | Замовити |
| 2.5 м² | 5 м | 375 Вт | 6 969 грн | в наявності | Замовити |
| 3 м² | 6 м | 450 Вт | 8 496 грн | в наявності | Замовити |
| 3.5 м² | 7 м | 525 Вт | 9 213 грн | в наявності | Замовити |
| 4 м² | 8 м | 600 Вт | 11 964 грн | в наявності | Замовити |
| 5 м² | 10 м | 750 Вт | 12 714 грн | в наявності | Замовити |
| 6 м² | 12 м | 900 Вт | 14 538 грн | в наявності | Замовити |
| 7 м² | 14 м | 1050 Вт | 16 158 грн | в наявності | Замовити |
| 8 м² | 16 м | 1200 Вт | 18 003 грн | під замовлення | Замовити |
| 9 м² | 18 м | 1350 Вт | 19 377 грн | в наявності | Замовити |
| 10 м² | 20 м | 1500 Вт | 20 733 грн | під замовлення | Замовити |
| 12 м² | 24 м | 1800 Вт | 23 103 грн | в наявності | Замовити |
| Площа обігріву | Довжина кабелю | Потужність | Ціна | Наявність | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 м² | 2 м | 150 Вт | 8 838 грн | в наявності | Замовити |
| 1.5 м² | 3 м | 225 Вт | 9 858 грн | в наявності | Замовити |
| 2 м² | 4 м | 300 Вт | 11 559 грн | в наявності | Замовити |
| 2.5 м² | 5 м | 375 Вт | 13 209 грн | під замовлення | Замовити |
| 3 м² | 6 м | 450 Вт | 14 682 грн | під замовлення | Замовити |
| 3.5 м² | 7 м | 525 Вт | 16 179 грн | в наявності | Замовити |
| 4 м² | 8 м | 600 Вт | 17 652 грн | під замовлення | Замовити |
| 5 м² | 10 м | 750 Вт | 20 205 грн | в наявності | Замовити |
| 6 м² | 12 м | 900 Вт | 22 650 грн | в наявності | Замовити |
| 7 м² | 14 м | 1050 Вт | 25 137 грн | в наявності | Замовити |
| 8 м² | 16 м | 1200 Вт | 27 678 грн | в наявності | Замовити |
| 10 м² | 20 м | 1500 Вт | 32 643 грн | в наявності | Замовити |
| 12 м² | 24 м | 1800 Вт | 37 857 грн | в наявності | Замовити |
Часті запитання
Як вибрати площу мату?
Беріть площу, яка буде вільна від меблів, ванни й душового піддону, а не всю площу кімнати. Якщо значення між двома розмірами, обирайте менший.
Яку потужність обрати?
Для ванної та кухні під плитку зазвичай достатньо 150 Вт/м². Якщо тепла підлога буде основним опаленням, потрібна більша потужність; напишіть нам, порахуємо.
Підберемо теплу підлогу під ваше приміщення
Напишіть площу і тип покриття: порахуємо комплект і вартість доставки у Львів.